Follow workout plans to make working out easier!
Track your workouts online & on your mobile device
Never miss a workout with scheduled workouts
Get notifications to keep your workouts on track
Sign Up
Are you a staff member, coach, or gym owner? See how we can help

Golf Gains Program (Off-Season)

4 Weeks/5 days

Golf Gains Program (Off-Season)

Golf Gains Program (Off-Season)

4 Weeks/5 days

Golf Gains Program (Off-Season)

4 Weeks/5 days

Workout Goals

  • Day 1
  • Day 2
  • Day 3
  • Day 4
  • Day 5
  • Day 6
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
1 sets, 1 reps
1 1 --:-- Introduction
Beginner
1 sets, 00:03:00
1 00:03:00 --:-- Temp Raise
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic
2 sets, 10 reps, 00:10 rest
2 10 00:10 Dynamic
3 sets, 8 reps, 01:00 rest
3 8 -- 01:00 Working Set A.)
3 sets, 6 reps, 00:45 rest
3 6 -- 00:45 Working Set B.)
3 sets, 6 reps, 00:45 rest
3 6 -- 00:45 Working Set B.)
3 sets, 12 reps, 01:00 rest
3 12 -- 01:00 Working Set C.)
Beginner
3 sets, 10 reps, 00:45 rest
3 10 -- 00:45 Working Set D.)
3 sets, 12 reps, 00:45 rest
3 12 -- 00:45 Working Set D.)
2 sets, 6 reps, 00:30 rest
2 6 00:30 Mobility A.)
2 sets, 6 reps, 00:20 rest
2 6 00:20 Mobility B.)
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
Beginner
1 sets, 00:03:00
1 00:03:00 --:-- Temp Raise
2 sets, 00:00:20, 00:10 rest
2 00:00:20 00:10 Dynamic
Intermediate
2 sets, 00:00:20, 00:10 rest
2 00:00:20 00:10 Dynamic
2 sets, 00:00:20, 00:10 rest
2 00:00:20 00:10 Dynamic
3 sets, 10 reps, 00:30 rest
3 10 -- 00:30 KB/DB Circuit
3 sets, 10 reps, 00:30 rest
3 10 -- 00:30 KB/DB Circuit
Beginner
3 sets, 8 reps, 00:30 rest
3 8 -- 00:30 KB/DB Circuit
1 sets, 5 reps
1 5 -- --:-- AMRAP 10 MIn
1 sets, 8 reps
1 8 --:-- AMRAP 10 MIn
1 sets, 3 reps
1 3 -- --:-- AMRAP 10 MIn
1 sets, 3 reps
1 3 --:-- AMRAP 10 MIn
Beginner
2 sets, 8 reps, 00:20 rest
2 8 00:20 Recovery
Hip Flexors / Intermediate
2 sets, 00:00:25, 00:20 rest
2 00:00:25 00:20 Recovery
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
Beginner
1 sets, 00:03:00
1 00:03:00 --:-- Temp Raise
2 sets, 5 reps, 00:10 rest
2 5 00:10 Dynamic
2 sets, 5 reps, 00:10 rest
2 5 00:10 Dynamic
2 sets, 00:00:20, 00:10 rest
2 00:00:20 00:10 Dynamic
3 sets, 12 reps, 00:45 rest
3 12 -- 00:45 Working Set A.)
3 sets, 8 reps, 00:45 rest
3 8 -- 00:45 Working Set B.)
3 sets, 00:00:20, 00:45 rest
3 00:00:20 00:45 Working Set B.)
3 sets, 5 reps, 01:00 rest
3 5 -- 01:00 Working Set C.)
2 sets, 10 reps, 00:30 rest
2 10 00:30 Working Set D.)
2 sets, 12 reps, 00:30 rest
2 12 00:30 Working Set D.)
Beginner
2 sets, 00:00:30, 00:20 rest
2 00:00:30 -- 00:20 Mobility A.)
2 sets, 6 reps, 00:20 rest
2 6 00:20 Mobility B.)
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
Beginner
1 sets, 00:03:00
1 00:03:00 --:-- Temp Raise
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic
2 sets, 6 reps, 00:10 rest
2 6 -- 00:10 Dynamic
3 sets, 6 reps, 00:30 rest
3 6 00:30 Circuit BW/DB
3 sets, 6 reps, 00:30 rest
3 6 -- 00:30 Circuit BW/DB
3 sets, 10 reps, 00:30 rest
3 10 -- 00:30 Circuit BW/DB
1 sets, 10 reps
1 10 --:-- AMRAP 10 MIn
1 sets, 10 reps
1 10 --:-- AMRAP 10 MIn
1 sets, 8 reps
1 8 -- --:-- AMRAP 10 MIn
1 sets, 5 reps
1 5 --:-- AMRAP 10 MIn
2 sets, 10 reps, 00:10 rest
2 10 00:10 Recovery
Beginner
2 sets, 5 reps, 00:10 rest
2 5 00:10 Recovery
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
Beginner
1 sets, 00:03:00
1 00:03:00 --:-- Temp Raise
2 sets, 8 reps, 00:20 rest
2 8 00:20 Dynamic
2 sets, 10 reps, 00:20 rest
2 10 00:20 Dynamic
3 sets, 8 reps, 00:45 rest
3 8 -- 00:45 Working Set A.)
3 sets, 15 reps, 00:45 rest
3 15 -- 00:45 Working Set B.)
3 sets, 6 reps, 00:45 rest
3 6 -- 00:45 Working Set C.)
3 sets, 6 reps, 00:45 rest
3 6 -- 00:45 Working Set C.)
3 sets, 10 reps, 00:45 rest
3 10 -- 00:45 Working Set D.)
2 sets, 10 reps, 00:20 rest
2 10 00:20 Mobility A.)
2 sets, 6 reps, 00:20 rest
2 6 00:20 Mobility B.)
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
1 sets, 1 reps
1 1 --:-- Breath/Mobility
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit