Follow workout plans to make working out easier!
Track your workouts online & on your mobile device
Never miss a workout with scheduled workouts
Get notifications to keep your workouts on track
Sign Up
Are you a staff member, coach, or gym owner? See how we can help

Advanced Golf Strength Plan (Full Gym/Moderate/Advanced)

5 Days/Week/4 Strength Days/1 Mobility Day

Advanced Golf Strength Plan (Full Gym/Moderate/Advanced)

Advanced Golf Strength Plan (Full Gym/Moderate/Advanced)

5 Days/Week/4 Strength Days/1 Mobility Day

Advanced Golf Strength Plan (Full Gym/Moderate/Advanced)

5 Days/Week/4 Strength Days/1 Mobility Day

Workout Goals

  • Day 1
  • Day 2
  • Day 3
  • Day 4
  • Day 5
  • Day 6
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
2 sets, 6 reps, 00:20 rest
2 6 00:20 Upper/lower Activation
2 sets, 10 reps00:00:25, 00:20 rest
2 00:00:25 00:20 Upper/lower Activation
3 sets, 10 reps, 00:35 rest
3 10 -- 00:35 Upper Body Pull A.)
3 sets, 5 reps, 00:35 rest
3 5 -- 00:35 Jump/Loading A.) -- 3 rds
3 sets, 5 reps, 00:45 rest
3 5 00:45 Jump/Loading A.) -- 3 rds
3 sets, 10 reps, 00:45 rest
3 10 -- 00:45 Upper Body Pull B.) -- 3 rds
3 sets, 8 reps, 00:45 rest
3 8 -- 00:45 Jump/Loading B.) -- 3 rds
Beginner
3 sets, 6 reps, 01:00 rest
3 6 -- 01:00 Jump/Loading B.) -- 3 rds
3 sets, 20 reps, 01:00 rest
3 20 -- 01:00 Curl Finish
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 00:20 Activation Upper
2 sets, 8 reps, 00:30 rest
2 8 00:30 Activation Upper
2 sets, 5 reps, 00:30 rest
2 5 00:30 Activation Upper
3 sets, 6 reps, 00:45 rest
3 6 -- 00:45 Lower A.) -- 3 rds
3 sets, 5 reps, 01:00 rest
3 5 01:00 Lower A.) -- 3 rds
2 sets, 4 reps, 00:35 rest
2 4 -- 00:35 Rotational A.)
3 sets, 10 reps, 01:00 rest
3 10 01:00 Upper SS -- 3 rds
3 sets, 6 reps, 00:30 rest
3 6 -- 00:30 Upper SS -- 3 rds
Beginner
2 sets, 8 reps, 00:20 rest
2 8 00:20 Hip Mobility -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 -- 00:20 Hip Mobility -- 2 rds
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic -- 2 rds
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic -- 2 rds
2 sets, 4 reps, 00:10 rest
2 4 00:10 Dynamic -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:30 rest
2 5 00:30 Movement A.) -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:30 rest
2 5 00:30 Movement A.) -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 00:20 Movement B.) -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 00:20 Movement B.) -- 2 rds
2 sets, 10 reps, 00:20 rest
2 10 00:20 Movement C.) -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:30 rest
2 5 00:30 Movement C.) -- 2 rds
Intermediate
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 00:20 Movement D.) -- 2 rds
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 00:20 Movement D.) -- 2 rds
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
1 sets, 00:02:00
1 00:02:00 --:-- System Activaiton
2 sets, 15 reps, 00:20 rest
2 15 00:20 Activation
2 sets, 5 reps, 00:20 rest
2 5 00:20 Activation
3 sets, 6 reps, 01:00 rest
3 6 -- 01:00 Compound Lift
3 sets, 10 reps, 01:00 rest
3 10 -- 01:00 Compound Lift
3 sets, 15 reps, 01:00 rest
3 15 -- 01:00 Accessory Work A.) -- 3 rds
3 sets, 6 reps, 01:00 rest
3 6 -- 01:00 Accessory Work B.)
4 sets, 4 reps, 00:45 rest
4 4 -- 00:45 Athletic Work
4 sets, 3 reps, 01:00 rest
4 3 -- 01:00 Athletic Work
3 sets, 20 reps, 01:00 rest
3 20 -- 01:00 Tricep Finish
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
1 sets, 8 reps, 00:20 rest
1 8 00:20 Prep Work/Activation
1 sets, 8 reps, 00:20 rest
1 8 00:20 Prep Work/Activation
1 sets, 20 reps, 00:20 rest
1 20 00:20 Prep Work/Activation
3 sets, 8 reps, 00:35 rest
3 8 -- 00:35 Rotational A.) -- 3 rds
3 sets, 5 reps, 00:35 rest
3 5 -- 00:35 Rotational A.) -- 3 rds
5 sets, 5 reps, 00:45 rest
5 5 -- 00:45 Body-Weight A.) -- 5 rds
5 sets, 5 reps, 00:45 rest
5 5 00:45 Body-Weight A.) -- 5 rds
2 sets, 12 reps, 00:45 rest
2 12 -- 00:45 Rotational B.)
4 sets, 4 reps, 00:30 rest
4 4 00:30 Body-Weight B.) -- 2 rds
4 sets, 00:00:30, 01:00 rest
4 00:00:30 01:00 Body-Weight B.) -- 2 rds
2 sets, 20 reps, 01:00 rest
2 20 01:00 Core Finisher
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit
Exercise Sets Distance Time Reps Weight Rest
2 sets, 5 reps
2 5 --:-- 10 Min Routine
  • normal
  • superset
  • alternate
  • circuit